Jeder der sich schon eingehender mit WordPress beschäftigt hat, dem wird das Panel „Benutzerdefinierte Felder“ in den Eingabeformularen für Artikel oder Seiten aufgefallen sein. Und trotz intensiver Nutzung von Plugins & Co war irgendwie nicht ganz klar worin ihre Anwendungsmöglichkeiten liegen sollten.
Nun bin ich aber vor einiger Zeit über eine recht interessante Sache gestossen. Man kann mittels ebensolcher Felder das Erscheinungsbild der Nextgen Gallery bzw. deren Flash-Slideshow nahezu vollständig individuell für einen Artikel oder eine Seite festlegen. Dazu müssen einzig nur bestimmte benutzerdefinierte Felder angelegt und mit entsprechenden Werten belegt werden und das unabhängig von den globalen Einstellungen die in den Plugin-Optionen gemacht wurden. Hier eine Liste der möglichen Einstellungen.
für das Erscheinungsbild der Nextgen-Gallery
Feldbezeichnung | mögliche Werte |
ngg_gal_ShowOrder | gallery : Show first the gallery slide : Show first the slideshow |
ngg_gal_Images | 0-xxx : (integer) Number of images per page |
ngg_gal_Sort | “pid” : Sort thumbnails with Image ID “filename” : Sort thumbnails with File name “alttext” : Sort thumbnails with Alt / Title text |
ngg_gal_SortDirection | “ASC” : Ascending sort direction “DESC” : Descending sort direction |
ngg_gal_ShowSlide | 0 : (Off) No slideshow link 1 : (On) Show slideshow link |
ngg_gal_ImgageBrowser | 0 : (Off) Show Image direct 1 : (On) Show ImageBrowser |
für das Erscheinungsbild der Nextgen-Slideshow
ngg_ir_Audio | “url” : (URL) Play the music file |
ngg_ir_Overstretch | none : Keep original dimensions fit : Stretch images disproportionally true : Stretch images proportionally |
ngg_ir_Transition |
Sets the transition between images : |
ngg_ir_Backcolor | 0xHXHXHX : (i.e. 000FFF) Backgroundcolor of the controls, in HEX format. |
ngg_ir_Frontcolor | 0xHXHXHX : (i.e. 000FFF) Texts & buttons color of the controls, in HEX format. |
ngg_ir_Lightcolor | 0xHXHXHX : (i.e. 000FFF) Rollover color of the controls, in HEX format. |
ngg_ir_Width | 0-xxx : (integer) Sets the overall width of the slideshow |
ngg_ir_Height | 0-xxx : (integer) Sets the overall height of the slideshow |
ngg_ir_Rotatetime | 0-xxx : (integer) Sets the number of seconds an image is played back |
ngg_ir_Shuffle | 0 : (Off) Playback the images sequentially 1 : (On) Playback the images shuffled |
ngg_ir_ShowNavigation | 0 : (Off) Disable the navigation bar 1 : (On) Enable the navigation bar |
ngg_ir_ShowWatermark | 0 : (Off) No watermark logo 1 : (On) Show watermark logo link |
ngg_ir_Kenburns | 0 : (Off) Disable Ken burns effect 1 : (On) Enable Ken burns effect |
Links
Feedback